| Merknaam: | SKYLINE |
| Modelnummer: | SL-EY01 |
| MOQ: | 1 EENHEID |
| Prijs: | Negoitable |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 10 PCs-maand |
De simulatie van de ultraviolette straling van de zon, teststukken in de machine door ultraviolette straling na een periode, neemt het teststuk tegen het vergelen waar of verandert de graad van langzaam verdwijnt voor de productie van materialen, de plaatsing van chemische grondstoffen voor verwijzing. Dit product kan ook voor elektronische de industrieeprom verwijderingsfunctie worden gebruikt.
Geschikt voor de industrie: het leer, plastiek, ambachten, openluchtlichten, speelgoed, schoenen, plooide etc. document, rubber, lijm, verf. Weerstand tegen vergelende testmachine overeenkomstig norm astm-D1148.
Van de de testbol 300W van OSRAM het bestand vergelende licht van het de lamposram UVexemplaar UV/het genezen van lamp
| Productnaam | UV UV gloeilamp |
| Merk | OSRAM OSRAM |
| Oorsprong | Duitsland |
| Geschatte macht | 300W |
| Nominale spanning | 220V |
| Golflengte | 365 ~ 400nm |
Het leven: 1000 uren
Het genezen van tijd: 15 ~ 30 seconden
| Binnendoosgrootte | 500 × 600 × 750 CM (W × D × H) |
| Kartongrootte | 820 × 750 × 1050 CM (W × D × H) |
| Temperatuurwaaier | kamertemperatuur +5 ℃ ~ 100 ℃ |
| Controlewijze | P.I.D. Automatic-temperatuurberekening |
| Temperatuuranalyse | 0,1 ℃ eenheidsvertoning |
| Controlenauwkeurigheid | ± 1 ℃ (oven, het verouderen) |
| Distributienauwkeurigheid | ± 1% (1 ℃) bij-room80 ℃ |
| Tijdopnemer | 0 ~ 999,9 u (notulen) elektronische vertoning, stroomuitvalgeheugen, zoemer |
| Vastgestelde schotel | draaischijf |
| Lichtbron | boltype, een 300W-weerstand tegen vergelende bol |
| Verwarmingsmethode | hete luchtcirculatie |
| Veiligheid | de onafhankelijke macht van de EGO over--temperatuur, de schakelaar van de veiligheidsoverbelasting |
| Vervaardiging van materialen | uitstekende kwaliteit gegalvaniseerd blad |
| Machinegewicht | 60kg |
| Macht | 1PH, AC220V, 10A |
| Testafstand | 150250mm |
| Luchtcyclus | elektrische het apparatengroep van de ventilatorluchtcirculatie |
| Beschermingsapparaat | de bescherming van de zekeringsoverbelasting |
![]()
Intern beeld