Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Skyline |
Certificering: | CE, Rosh, Calibration |
Modelnummer: | Vervaardiging |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | multiplexkast |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, in contanten |
Levering vermogen: | 30 eenheid / maand |
Weergavemodus: | Color Touch Screen (Chinees en Engels) | Hoeksensormerk en nauwkeurigheid: | Oorspronkelijke geïmporteerde omron -encoder, nauwkeurigheid tot 0,01 ° |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid van energiedisplay: | 0.01J | Impactsnelheid: | 3,5 m / s |
Slinger energie: | (5.5D) 2.75J, 5.5J | Pendelhoek: | 150° |
Pendulumcentrum om de afstand van de mes te beïnvloeden: | 335 mm | Schokblad tot de afstand van het bovenste vlak van de kaak: | 22 mm |
Saaie randfilet straal: | R=0.8±0.2mm | Gewicht van de machine: | 85 kg |
Voedingsspanning: | AC220V ± 10% 50Hz | ||
Markeren: | Izod-inslagtoetsmachine voor niet-metalen materialen,Charpy-inslagmeter voor laboratoriumtests,Slagtestapparatuur voor niet-metalen materialen |
De Izod & Charpy slagvastheidstester bepaalt de slagtaaiheid van niet-metalen materialen, waaronder kunststoffen, versterkt nylon, glasvezel, keramiek, gegoten steen, plastic elektrische apparaten en isolatiematerialen. Deze pendelslagtestmachine is essentiële apparatuur voor kwaliteitsinspectie in onderzoeksinstituten, universiteiten en fabrieken die niet-metalen materialen produceren.
Met een eenvoudige structuur en handige bediening levert deze digitale slagtestmachine resultaten met hoge precisie. Het bevat geavanceerde encodertechnologie voor uitzonderlijke nauwkeurigheid, stabiliteit en een breed meetbereik. Het systeem geeft automatisch de slagsterkte en gemiddelde waarden weer, corrigeert voor energieverlies en drukt uitgebreide testrapporten af.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Weergavemodus | Kleur touchscreen (Chinees en Engels) |
Hoeksensor merk en nauwkeurigheid | Originele geïmporteerde Omron encoder, nauwkeurigheid tot 0,01° |
Nauwkeurigheid energieweergave | 0,01J |
Slagsnelheid | 3,5 m/s |
Pendelenergie | (5.5D) 2.75J, 5.5J |
Pendelhoek | 150° |
Afstand van pendelcentrum tot slagmes | 335 mm |
Afstand van slagmes tot bovenste vlak van de bek | 22 mm |
Radius van de boringrand | R=0,8±0,2 mm |
Gewicht van de machine | 85 kg |
Voedingsspanning | AC220V±10% 50HZ |
Contactpersoon: Ms. Ivy Xie
Tel.: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
De Kegelcalorimeter van ISO 5660 AC220V voor Bouwmaterialen het Testen
Brand het Testen de Apparaten van de de Tunneltest van Materiaalsteiner
De Apparaten van de het Effecttest van gesmolten Metaalplonsen
Het Meubilair van BIFMA 5,1 het Testen het Effect van Seat van de Materiaalstoel het Testen Machine
SL-TL01 Testmachine voor bagage met wandelende stoot/loopmachine/kastor-testmachine
IS5967 sterkte het Testen Materiaal, Stabiliteit het Testen Materiaal voor Lijsten en Karretjes