| Merknaam: | SKYLINE |
| Modelnummer: | Vervaardiging van elektrische voertuigen |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negoitable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1 UNIT/MONTH |
Inleiding tot de machine
Deze machine is ontworpen en vervaardigd volgens ASTM D3574, ISO 8307, GB/T6670-97. The instrument calculates the maximum rebound height of the steel ball and the percentage of the falling height of the steel ball by the steel ball with a given diameter and quality falling freely on the foam sample at a specified heightDe machine gebruikt een microprocessor voor het bedienen van het Chinese touchscreen-display en kan testgegevens afdrukken.De machine heeft de veiligheidskenmerken, betrouwbaarheid en hoge meetnauwkeurigheid.
Technische parameter
| Afstand van de stalen bal |
GB 460±0,5% mm of ASTM/ISO 500±0,5% mm |
| Diameter van een stalen bal | ¢16 ± 0,05 mm |
| Gewicht van de stalen bal | massa 16,8 g ± 1,5 g |
| Precisiteit | < 1,5% |
| Afbeelding | LCD Touch Screen-interface |
| Standaard steekproefgrootte | 100 mm ((L) 100 mm ((W) 50 mm ((H) |
| Drukker | - Jawel. |
| Testresultaten | Uitvoer door ingebouwde printer |
| Testgegevens | Automatische berekening van het gemiddelde terugvalpercentage |
| Testresultaten | Uitvoer door ingebouwde printer |
Configuratie Mian
Testnorm
ASTM D3574, ISO8307
![]()
![]()