Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYLINE |
Certificering: | Calibration certificate |
Modelnummer: | SL-T02 |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | negoitable |
Verpakking Details: | platenkas |
Levertijd: | 35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1 eenheid |
Skyline: | Het Effect van stoelseat het Testen Machine | Stoelhoogte: | 300-600 mm |
---|---|---|---|
Standaard: | DIN 4551, EN 1335, NEN 1812, BIFMA X5.1, BSI/BS 5459, EN 581-2 | Merken: | Skyline |
Versnelling: | 10-30 keer/min | Effecthoogte: | 152 mm |
Laadtijden: | 0~99999 keer, verstelbaar | Controle: | PLC, touchscreen |
Markeren: | BIFMA 5.1 Testapparatuur voor meubilair,Machine voor het testen van de impact van kantoorstoelen en stoelen,Stoelinslaghoudbaarheidstester |
Toepassing
Deze test is van toepassing op alle soorten stoelen.
Doel van de test: het beoordelen van het vermogen van een stoel om te weerstaan aan zware slagkrachten op de stoel.
Deze tester is ontworpen voor dynamische en cyclische duurzaamheidstests van stoelen.
Zit Impact Testing Machine gebruik aluminium frame, elegante uitstraling.
De testmachine is geschikt voor de impacttest van allerlei soorten meubels,zoals huishoudelijk meubilair,hotelmeubilair,restaurantmeubilair enz.Stoel Impact Testing Machine simuleert meubels in het proces van dagelijks gebruik en gewoonten misbruik,test de sterkte van bureaubladonderdelen door toevallige inslagbelasting.
Testnormen
Standaard | sectie | Testpunten |
QB/T 2280-2016 | 6.6.2 | 座面冲击 |
6.6.12.1 | 座面往复冲击耐久性 (de geschiktheid om te blijven zitten) | |
BIFMA X5.1-2017 | 7 | Druppelproef - dynamisch |
10.3 | Impactproef | |
BIFMA X5.4-2020 | 14 | Tests van de duurzaamheid van zitplaatsen - cyclisch |
15 | Druppelproef - dynamisch | |
BIFMA X5.9-2019 | 7.2 | Test met val - dynamisch - voor eenheden met zitvlakken |
7.3 | Duurzaamheidstest voor eenheden met zitvlakken - cyclische impact | |
EN 1728:2012 | 6.24 | Stoelinslagproef |
8.8 | Schokproef | |
EN 1730:2012 | 6.6.3 | Verticale botstest voor alle andere tafeltoppen |
Technische parameters
Gewicht van het onderdeel van het slaghoofd | 25 kg |
Hoogte van de stoel | 30 tot 65 cm |
Laadtijden | 0~99999 keer, verstelbaar |
Kracht aanpassen | druk aanpassen |
Controle | PLC, tekstweergave |
Beams lifting way | Elektrische lift |
Luchtvoorziening | Voor de toepassing van de artikelen 7 en 8 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 |
Kracht | AC 220V 50Hz 5A |
Afmeting | 2.8L*1.2W*1.8H m |
Accessoires | Schokzakken, gewichten, armaturen |
Normen
Test Procedures:
1. Functionele belastingproef
Een testzak met een gewicht van 102 kg (225 lb) wordt 152 mm (6 inch) boven het niet-gecomprimeerde stoel geplaatst en eenmaal losgelaten.
Verwijder de zak.
Voor stoelen met een hoogteverstelfunctie wordt de hoogte in de laagste positie ingesteld en worden a) en b) herhaald.
1. Proof load test
Contactpersoon: Ms. Ivy Xie
Tel.: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
De Kegelcalorimeter van ISO 5660 AC220V voor Bouwmaterialen het Testen
Brand het Testen de Apparaten van de de Tunneltest van Materiaalsteiner
De Apparaten van de het Effecttest van gesmolten Metaalplonsen
Het Meubilair van BIFMA 5,1 het Testen het Effect van Seat van de Materiaalstoel het Testen Machine
SL-TL01 Testmachine voor bagage met wandelende stoot/loopmachine/kastor-testmachine
IS5967 sterkte het Testen Materiaal, Stabiliteit het Testen Materiaal voor Lijsten en Karretjes