Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYLINE |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | SL-F29 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negoitable |
Verpakking Details: | platenkas |
Levertijd: | 25 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1 UNIT/MONTH |
testposities: | 12 (ISO) of 6 (AATCC) | Waternevel: | De oppervlakte van het monster |
---|---|---|---|
Waterreservoircapaciteit: | 15 liter | Afmetingen van de verpakking: | (W*D*H) 1200*770*1880mm |
Voedingbron: | 220V,50Hz | Nettogewicht: | 230 kg |
Markeren: | SL-F29 lichtvastheidstester,luchtkoeling lichtvastheidstester |
Productinformatie
Gebruikt voor het meten van de groei van laag elastische gebreide weefsels, de verlenging van weefsels en de terugwinning van weefsels ((prestaties bij constante belasting)
en constante verlengingsprestaties).
Teststandaard
ISO 105-B02 Textiel -Testen van de kleurvastheid - Deel B02: Kleurvastheid bij kunstlicht: Xenonboogvervagingstest
ISO 105-B04 Textiel -Testen van de kleurvastheid - Deel B04: Kleurvastheid tegen kunstmatige weersomstandigheden: Xenonboogvervagingstest
SO 105-B07 Textiel - Tests op kleurvastheid - Deel B07: Kleurvastheid bij licht van met kunstmatig zweten natte textiel
AATCC TM 16 Optie 3 Kleurvastheid tegen licht: Xenon-Arc M&S C9 Kleurvastheid tegen licht
M&S C9A Kleurvastheid tegen nat licht in aanwezigheid van alkalische of andere stoffen
Specificatie
Lichtbron | Luchtgekoelde xenonbooglamp van 2500w (aanbevolen om de lampen om de 1500 uur te vervangen) |
Testsoorten | Alleen licht, alleen donker, alleen spray. |
Totaal blootstellingsgebied | 1370 cm2 |
Testposities | 12 (ISO) of 6 (AATCC) |
Blootstellingsgebied van elke testpositie | ISO 65.25cm2 ((145*45) mm AATCC 108,75cm2 ((145*75) mm |
Stroombewakingssysteem | Radiometer |
Bestraalingsbereik 420 nm | 00,80 tot 2,01 W/m2 |
Rotatiesnelheid van het rek | 5 r/min |
Vochtigheidsbereik van de testkamer | Lichte cyclus 10%~70%RH, Donkere cyclus 30%~95%RH |
Temperatuurbereik van de testkamer | 25°C~ 50°C |
Zwart standaard temperatuurbereik | 40°C~ 85°C± 1°C |
Temperatuurbereik van het zwarte paneel (facultatief) | 40°C~ 85°C±2°C |
Watersproei | De oppervlakte van het monster |
Waterreservoircapaciteit | 15 liter |
Waterverbruik ((ISO 105-BO2 Normaal) | 0.9l/h(max.) |
Kleur touchscreen | Standaard leverbaar |
Kamerkijkvenster | Standaard leverbaar |
Afmetingen van de verpakking | (W*D*H) 1200*770*1880mm |
Stroombron | enkelfasig, 220V±10%,50/60Hz (kan worden aangewezen) |
Nettogewicht | 230 kg |
Contactpersoon: Ms. Ivy Xie
Tel.: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
De Kegelcalorimeter van ISO 5660 AC220V voor Bouwmaterialen het Testen
Brand het Testen de Apparaten van de de Tunneltest van Materiaalsteiner
De Apparaten van de het Effecttest van gesmolten Metaalplonsen
Het Meubilair van BIFMA 5,1 het Testen het Effect van Seat van de Materiaalstoel het Testen Machine
SL-TL01 Testmachine voor bagage met wandelende stoot/loopmachine/kastor-testmachine
IS5967 sterkte het Testen Materiaal, Stabiliteit het Testen Materiaal voor Lijsten en Karretjes