| Merknaam: | SKYLINE |
| Moq: | 1 EENHEID |
| Prijs: | negoitable |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 5 PCs/maand |
Document het Meetapparaat van de Hoeksterkte
Productgebruik
Het document meetinstrument van de hoeksterkte is een het testen instrument voor het testen van de samenpersende sterkte van artikelen, en is hoofdzakelijk geschikt voor L-vormige document hoeken, U-vormige document hoeken, gebogen document hoeken, waterdichte document hoeken, verpakkend document hoeken, en gestalte gegeven documenten. De hoekwachten zijn ideaal het testen materiaal voor document hoekfabrikanten en kwaliteitscontroleagentschappen.
Implementatienormen:
T 27591/BB/T0023-2004/BB/T 0032-2006/BB/T 0016-2006
Eigenschappen
De machine wordt ontdekt door een high-precision sensor, en de steekproefsterkte wordt numeriek getoond door softwareanalyse.
Longitudinale compressie van document hoeken: neem verticaal 5 specimens van 300mm lengte, plaats het specimen in het centrum van de twee vlakke platen van de compressie het testen machine, en pers het specimen aan een tarief van 100mm/min±2mm/min tot het verpletteren samen, registrerend druk de maximumwaarde van compressie bij onderbreking. Neem het gemiddelde vijf plaatsteekproeven.
Technische parameters
| Aanwijzingsfout | ±1% |
| Aanwijzingsveranderlijkheid | <1> |
| Resolutie | 0,1 N |
| Metingswaaier | (0 ~ 5000) N |
| Misvormingsfout | ≤ ±1 mm |
| Drukcilindergebied | 300 × 300 mm |
| Parallellisme van drukcilinder | ≤1 mm |
| Het werk slag | (5 ~ 300) mm |
| Steekproeflengte | 300mm |
| De longitudinale snelheid van de compressietest | (10 ± 2) mm/min |
| Horizontale buigende testsnelheid | (100 ± 10) mm/min; |
| Eenheidsomzetting | Kg/N/Lb (kg/Newton/GBP) drie eenheden omzettings |
| Resolutie | 1/10,000 |
| Testtarief | 100mm/min±2mm/min |
| Nauwkeurigheid | ±1% |
| Dringende plaat | 100X100mm of 350X350mm (afhankelijk van de diameter van de vlakke steekproef) |
| De steekproef van de ringsdruk | 152 X12.7mm |
| Zijdruksteekproef | 100 X25mm |
| Volume | Hoofdeenheid 55X40X85cm |
| Gewicht | Hoofdeenheid 65kg |
| Voeding | 1∮, AC 220V, 1.5A |
| Printer | Drukdatum, tijd, maximumdrukwaarde, gemiddelde |
![]()