| Merknaam: | SKYLINE |
| Modelnummer: | SL-FL086 |
| Moq: | 1 EENHEID |
| Prijs: | neogitable |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, |
| Leveringsvermogen: | 1 eenheid/Maand |
| Afmetingen testkamer | 2220(B)×1500(D)×2650(H)mm |
| Controlekamer | 600(B)×600(D)×1600(H)mm |
| Gaskamer | 600(B)×600(D)×1000(H)mm |
| Vermogen | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
| Gewicht | 220kg |
| Luchttoevoer optie propaan | 95% |
Testrapport
| Rapport | |||
| Testinstantie | Veelgestelde vragen | ||
| Norm | Veelgestelde vragen | ||
| Operator | Veelgestelde vragen | Testdatum | Veelgestelde vragen |
| Omgevingstemperatuur | Veelgestelde vragen | Omgevingsvochtigheid | Veelgestelde vragen |
| Apparatuur vervaldatum | Veelgestelde vragen | ||
| Productnaam | Veelgestelde vragen | Monster serienummer | Veelgestelde vragen |
| Model specificatie | Veelgestelde vragen | ||
| Monstergrootte | Veelgestelde vragen | Apparaatcode | Veelgestelde vragen |
| Materiaaldichtheid (g/m³) | Veelgestelde vragen | Testtijd (s) | Veelgestelde vragen |
| Debug balans | Veelgestelde vragen | ||
| Testresultaten: | |||
| Afstand (mm) | Tijd einde vlamfront (s) | Afstand (mm) | Tijd einde vlamfront (s) |
| 60 | Veelgestelde vragen | 560 | Veelgestelde vragen |
| 110 | Veelgestelde vragen | 610 | Veelgestelde vragen |
| 160 | Veelgestelde vragen | 660 | Veelgestelde vragen |
| 210 | Veelgestelde vragen | 710 | Veelgestelde vragen |
| 260 | Veelgestelde vragen | 760 | Veelgestelde vragen |
| 310 | Veelgestelde vragen | 810 | Veelgestelde vragen |
| 360 | Veelgestelde vragen | 860 | Veelgestelde vragen |
| 410 | Veelgestelde vragen | 910 | Veelgestelde vragen |
| 460 | Veelgestelde vragen | 960 | Veelgestelde vragen |
| 510 | Veelgestelde vragen | 1100 | Veelgestelde vragen |
| De verste afstand die het vlamfront bereikt (cm) | Veelgestelde vragen | Kritische stralingsflux (kW/m²) Toepassingen | Veelgestelde vragen |
| Maximale absorptiesnelheid (%) | Veelgestelde vragen | 10min afstand einde vlamfront (mm) | Veelgestelde vragen |
| 10min kritische stralingswarmtewaarde (kW/m²) | Veelgestelde vragen | 20min afstand einde vlamfront (mm) Toepassingen | Veelgestelde vragen |
| 30min afstand einde vlamfront (mm) | Veelgestelde vragen | 30min kritische stralingswarmtewaarde (kW/m²) Toepassingen | Veelgestelde vragen |
| Vlamdooftijd (s) | Veelgestelde vragen | Het tijdens de test waargenomen fenomeen: Toepassingen | Veelgestelde vragen |
| - Blootgestelde zoldervloerisolatiematerialen | Veelgestelde vragen | - Kwaliteitscontrole en productontwikkeling voor vloerbedekkingen | Veelgestelde vragen |
| - Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van brandveiligheidstechniek | Veelgestelde vragen | ||
V1: Waarvoor wordt dit apparaat gebruikt?
A1: Het meet de kritische stralingsflux van vloerbedekkingssystemen en de rookdichtheid van vloermaterialen, wat helpt te bepalen hoe ver en hoe snel vlammen zich verspreiden onder stralingswarmte.
V2: Aan welke normen voldoet het?
A2: Het voldoet aan ISO 9239-1/2, ASTM E648, ASTM E970 en NFPA 253 voor brandbaarheidstests van vloeren en isolatie.
V3: Welke materialen kunnen met dit apparaat worden getest?
A3: Het is ontworpen voor vloerbedekkingen (tapijt, veerkrachtige vloeren, laminaat) en zoldervloerisolatiematerialen.
V4: Hoe werkt het ontstekingssysteem?
A4: De T-vormige poreuze brander is voorzien van een automatisch ontstekingssysteem en een automatisch duwmechanisme, wat zorgt voor consistente, veilige en handsfree monsterontsteking.
V5: Vereist het een continue watertoevoer voor koeling?
A5: Nee, de warmtestroommeter is voorzien van een draagbaar waterkoelsysteem, dus er is geen externe stromende waterbron nodig.
V6: Kan het ook rookdichtheid meten?
A6: Ja, een optioneel rookdichtheidstestingsysteem met een optisch systeem van 2900 ± 100 K kan worden geïntegreerd om de totale rookproductie te meten.
V7: Welke industrieën gebruiken dit apparaat doorgaans?
A7: Fabrikanten van bouwmaterialen, brandtestlaboratoria, onderzoeksinstellingen en regelgevende instanties gebruiken het voor kwaliteitscontrole, R&D en nalevingstests.
V8: Hoe worden de testgegevens geregistreerd en beheerd?
A8: Het systeem bevat een 19" pc met LabVIEW-software voor geautomatiseerde testbesturing, realtime gegevensregistratie en rapportgeneratie.
Apparatuur voor kritische stralingsflux brandbaarheidstests...